<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>delegazionepse.it</title>
	<atom:link href="/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://delegazionepse.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2013 09:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Quel che manca all&#8217;e-commerce per sfondare</title>
		<link>https://delegazionepse.it/quel-che-manca-alle-commerce-per-sfondare/</link>
		<comments>https://delegazionepse.it/quel-che-manca-alle-commerce-per-sfondare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 07:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[la redazione di delegazionepse.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Adiconsum]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[italian sounding]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[transazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://delegazionepse.it/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Notizie contrastanti arrivano dal fronte e-commerce. Da un lato il commercio elettronico sembra essere in Italia uno dei pochi segmenti dell&#8217;economia a generare percentuali positive, con un incremento che di anno in anno si fa sempre pi&#249; consistente nei pi&#249; svariati settori merceologici, dai libri alle scarpe, dalle auto usate [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_159" style="width: 315px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/2013/12/wpid-ecommerce.png" target="_blank" title="E-commerce - Foto di &copy; kanate - Fotolia"><img class="size-medium wp-image-159" title="E-commerce - Foto di &copy; kanate - Fotolia" src="/wp-content/uploads/2013/12/wpid-ecommerce.png" alt="E-commerce - Foto di &copy; kanate - Fotolia" width="305" height="305" /></a><p class="wp-caption-text">E-commerce - Foto di &copy; kanate - Fotolia</p></div></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; font-family: arial,sans,sans-serif; color: #000000; text-align: left;"><strong>Notizie contrastanti</strong> arrivano dal fronte <strong>e-commerce</strong>. Da un lato il commercio elettronico sembra essere in Italia uno dei pochi segmenti dell&#8217;economia a generare <strong>percentuali positive</strong>, con un incremento che di anno in anno si fa sempre pi&ugrave; consistente nei pi&ugrave; svariati settori merceologici, dai libri alle scarpe, dalle auto usate sui <a title="diversi portali" href="http://www.automobile.it" target="_blank">diversi portali</a> a beni pi&ugrave; immateriali come software o biglietti per concerti. Nel 2012 la crescita &egrave; stata pari al 12%, un miracolo in tempi di crisi.<br /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; font-family: arial,sans,sans-serif; color: #000000; text-align: left;">L&#8217;altra faccia della medaglia ci racconta per&ograve; che<strong> l&#8217;e-commerce nel Bel Paese ha ancora il freno a mano tirato</strong>, freno che impedisce alle reali potenzialit&agrave; di questa nuova forma di commercio di emergere in tutta la loro pienezza. Soltanto<strong> il 34% degli italiani utilizza la rete per fare shopping</strong>, a fronte di una media europea decisamente pi&ugrave; elevata, con il picco del 90% nel Regno Unito. <br /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; font-family: arial,sans,sans-serif; color: #000000; text-align: left;">I motivi sono noti: la scarsa propensione ai pagamenti elettronici ha le sue radici in <strong>condizioni di sicurezza delle transazioni non sempre soddisfacenti</strong> e in siti che sovente sono poco chiari e mal progettati.<br /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; font-family: arial,sans,sans-serif; color: #000000; text-align: left;">Lo stato dell&#8217;e-commerce in Italia &egrave; stato l&#8217;oggetto del <strong>convegno <a title="Adiconsum" href="http://www.adiconsum.it/" target="_blank">Adiconsum</a></strong> svoltosi a Roma lo scorso 27 novembre, durante il quale &egrave; stata messa in luce soprattutto la frammentariet&agrave; delle situazioni all&#8217;interno dell&#8217;UE. Questo vuol dire sia regole differenti da Paese a Paese sia barriere commerciali che ostacolano gli acquisti anche all&#8217;interno della stessa Unione Europea. <br /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; font-family: arial,sans,sans-serif; color: #000000; text-align: left;">La priorit&agrave; a livello europeo &egrave; dunque quella di <strong>avere un &ldquo;e-commerce uguale per tutti&rdquo;</strong>, idea che ha ispirato il titolo della manifestazione. <strong>Regole chiare e condivise</strong> sono uno strumento fondamentale anche per la tutela dei prodotti nazionali e per evitare il fenomeno delle merci <em><strong>&ldquo;italian sounding&rdquo;</strong></em>, che di italiano hanno soltanto un nome scritto male. <br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://delegazionepse.it/quel-che-manca-alle-commerce-per-sfondare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro e contro Renzi</title>
		<link>https://delegazionepse.it/pro-e-contro-renzi/</link>
		<comments>https://delegazionepse.it/pro-e-contro-renzi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 07:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[la redazione di delegazionepse.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[canditato premier]]></category>
		<category><![CDATA[congresso del PD]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Franceschini]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[Rosy Bindi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://delegazionepse.it/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;avvicinarsi del primo incontro di tutto lo stato maggiore del Partito Democratico nel quale verranno scelte insieme le regole &#8211; e la data &#8211; del Congresso in cui verr&#224; eletto il nuovo segretario e il candidato premier (potrebbero non essere la stessa persona, a quanto sembra), tutti gli occhi sono [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_156" style="width: 319px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/2013/10/wpid-proecontro.png" target="_blank" title="Pro e contro - Foto di &copy; lculig - Fotolia"><img class="size-medium wp-image-156" title="Pro e contro - Foto di &copy; lculig - Fotolia" src="/wp-content/uploads/2013/10/wpid-proecontro.png" alt="Pro e contro - Foto di &copy; lculig - Fotolia" width="309" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Pro e contro - Foto di &copy; lculig - Fotolia</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;avvicinarsi del primo incontro di <strong>tutto lo stato maggiore del Partito Democratico</strong> nel quale verranno scelte insieme le regole &ndash; e la data &ndash; del Congresso in cui verr&agrave; eletto il nuovo segretario e il candidato premier (potrebbero non essere la stessa persona, a quanto sembra), tutti gli occhi sono ancora una volta puntati su <strong>Matteo Renzi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il sindaco di Firenze non lascia indifferenti</strong>, polarizza le opinioni, sia all&#8217;interno del proprio partito che al di fuori, tra chi lo appoggia incondizionatamente e chi invece gli si oppone: piaccia o meno, il suo <strong>modo di comunicare schietto e fuori dagli schemi</strong>, almeno per la tradizione del centro-sinistra, lo rende una mosca bianca nell&#8217;attuale panorama politico.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale proposito &egrave; interessante ascoltare le voci di due dei &ldquo;big&rdquo; nel PD, <strong>Dario Franceschini e Rosy Bindi</strong>, i quali esprimono pareri a dir poco opposti sull&#8217;aspirante leader alla guida del Paese.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Dario Franceschini</strong> &ndash; L&#8217;<em>endorsement</em> del ministro per i rapporti con il Parlamento arriva a sorpresa, dato che non aveva mai mostrato particolare simpatia per Renzi. Franceschini &egrave; tuttavia convinto che debba finire il tempo delle spaccature interne al partito, e dunque <strong>se il sindaco si riveler&agrave; capace di unire tutto il PD, &egrave; la persona giusta da sostenere</strong>. Di certo la &ldquo;leadership diffusa&rdquo; &egrave; stata da sempre uno dei problemi principali della formazione politica, in cui, a parte le correnti, ci sono state spesso personalit&agrave; in conflitto. E infatti le parole del ministro hanno gi&agrave; destato le ire dell&#8217;area bersaniana, che sostiene <a title="Cuperlo" href="http://www.giannicuperlo.com/" target="_blank">Cuperlo</a> alla segreteria.</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Rosy Bindi</strong> &ndash; Che a Bindi Renzi non piaccia e non sia mai piaciuto, non &egrave; un mistero; &ldquo;populista&rdquo; &egrave; l&#8217;accusa che gli rivolge pi&ugrave; di frequente, oltre a quella di essere <strong>troppo poco antiberlusconiano</strong>. Il sindaco dovr&agrave; fare a meno del voto della pasionaria del PD.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://delegazionepse.it/pro-e-contro-renzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra assunzioni e caro libri</title>
		<link>https://delegazionepse.it/tra-assunzioni-e-caro-libri/</link>
		<comments>https://delegazionepse.it/tra-assunzioni-e-caro-libri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 15:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[la redazione di delegazionepse.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[editori]]></category>
		<category><![CDATA[educatori]]></category>
		<category><![CDATA[introduzione e-book]]></category>
		<category><![CDATA[libri di testo]]></category>
		<category><![CDATA[precari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://delegazionepse.it/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Dopo lunghissimi 13 anni finalmente il governo ha dato l&#8217;ok formale per l&#8217;immissione in ruolo dei precari e dei vincitori del concorso. Un calvario che sembra essere arrivato alla fine per 672 dirigenti scolastici e 11.268 tra personale docente ed educativo. Nel dettaglio saranno: 1.274 i docenti destinati alla scuole [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_153" style="width: 253px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/2013/09/wpid-ritornoascuola.jpg" target="_blank" title="ritorno a scuola - Foto di &copy; marinini - Fotolia"><img class="size-medium wp-image-153" title="ritorno a scuola - Foto di &copy; marinini - Fotolia" src="/wp-content/uploads/2013/09/wpid-ritornoascuola.jpg" alt="ritorno a scuola - Foto di &copy; marinini - Fotolia" width="243" height="182" /></a><p class="wp-caption-text">ritorno a scuola - Foto di &copy; marinini - Fotolia</p></div><strong>Dopo lunghissimi 13 anni</strong> finalmente il governo ha dato l&#8217;ok formale per l&#8217;immissione in ruolo dei precari e dei vincitori del concorso. Un calvario che sembra essere arrivato alla fine <strong>per 672 dirigenti scolastici e 11.268 tra personale docente ed educativo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel dettaglio saranno:</p>
<ul>
<li>1.274 i docenti destinati alla scuole dell&#8217;infanzia,</li>
<li>2.161 alla scuola primaria,</li>
<li>2.919 alle scuole medie,</li>
<li>3.136 alle superiori.</li>
<li>Saranno inoltre 1.648 gli insegnanti di sostegno che riceveranno l&#8217;incarico&nbsp;</li>
<li>68 gli educatori.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>I posti adesso dovranno essere assegnati entro il 31 agosto</strong>. Dopo 13 anni di attese, ora la corsa &egrave; a tutta velocit&agrave; e sar&agrave; compito degli ambiti territoriali provinciali assegnarli alle scuole. <strong>I posti saranno divisi in maniera equa tra i vincitori del concorso e i precari iscritti alle liste provinciali.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tutto questo mentre ancora gli insegnanti tornano nell&#8217;occhio del ciclone (insieme in realt&aacute; agli editori scolastici e al Ministero dell&#8217;Istruzione), incolpati dai genitori di scegliere troppi libri di testo e troppo cari. Il sospiro di sollievo infatti non lo tirano i genitori che anche per quest&#8217;anno dovranno affrontare un rincaro sul prezzo dei testi scolastici. Il <a title="Codacons" href="http://www.codacons.it/" target="_blank">Codacons</a> ha parlato di un <strong>aumento del 3,5% rispetto all&#8217;anno scorso</strong>. Tradotto in euro ogni famiglia, tra libri, accessori e oggetti di cancelleria, dovr&agrave; sborsare 1.000 euro durante l&#8217;anno scolastico. E met&agrave; della spesa &egrave; occupata proprio dai libri scolastici che continuano a rappresentare la spesa maggiore.</p>
<p style="text-align: justify;">Intanto gli e-book e i testi in formato misto, che dovevano sostituire i cartacei, verranno introdotti non prima dell&#8217;anno scolastico 2015/2016. Il Ministero dell&#8217;Istruzione infatti ha dovuto fare i conti con <strong>il ricorso al Tar inoltrato dagli editori</strong>, che hanno temuto che un&#8217;improvvisa introduzione degli e-book avrebbe potuto vanificare i loro investimenti nei testi cartacei.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://delegazionepse.it/tra-assunzioni-e-caro-libri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;economia in Italia ha bisogno di una rivoluzione</title>
		<link>https://delegazionepse.it/leconomia-in-italia-ha-bisogno-di-una-rivoluzione/</link>
		<comments>https://delegazionepse.it/leconomia-in-italia-ha-bisogno-di-una-rivoluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 07:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[la redazione di delegazionepse.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[adattamento marginale]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[nicchie di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<category><![CDATA[sistema produttivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://delegazionepse.it/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Sentiamo ultimamente il premier Enrico Letta, coadiuvato dal ministro dell&#8217;economia Saccomanni, dire che l&#8217;uscita dal tunnel della crisi &#232; in procinto di arrivare: ancora pochi passi, o pochi mesi, e ne saremo fuori. Eppure sono quindici anni che, crisi a parte, l&#8217;economia del Belpaese non cresce, tuttalpi&#249; resta in una [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_150" style="width: 292px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/08/wpid-rivoluzione.png" target="_blank" title="Rivoluzione - Foto di &copy; Pixel Embargo - Fotolia"><img class="size-medium wp-image-150" title="Rivoluzione - Foto di &copy; Pixel Embargo - Fotolia" src="/wp-content/uploads/2013/08/wpid-rivoluzione.png" alt="Rivoluzione - Foto di &copy; Pixel Embargo - Fotolia" width="282" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Rivoluzione - Foto di &copy; Pixel Embargo - Fotolia</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Sentiamo ultimamente il premier Enrico Letta, coadiuvato dal <a title="ministro dell'economia Saccomanni" href="http://www.treccani.it/enciclopedia/fabrizio-saccomanni/" target="_blank">ministro dell&#8217;economia Saccomanni</a>, dire che <strong>l&#8217;uscita dal tunnel della crisi &egrave; in procinto di arrivare</strong>: ancora pochi passi, o pochi mesi, e ne saremo fuori. Eppure sono quindici anni che, crisi a parte, l&#8217;economia del Belpaese non cresce, tuttalpi&ugrave; resta in una situazione di stallo. A nulla o quasi sono servite le manovre dei governi che si sono alternati sugli scranni del potere nel passato recente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci aiuta a comprendere meglio la situazione <strong>il concetto economico di adattamento marginale</strong>. Quando un fenomeno, in questo caso l&#8217;assenza di crescita del sistema produttivo, &egrave; causato da una rete interconnessa di fattori, &egrave; inutile intervenire con piccole modifiche, nonostante queste vadano nella giusta direzione: <strong>quel che serve &egrave; un piano globale che consideri tutti i fattori in gioco.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Fino ad ora il modello italiano si &egrave; basato sulla <strong>conquista di nicchie di mercato</strong> con produzioni limitate e destinate a clientele specifiche. In questo modo in molti settori si &egrave; raggiunta l&#8217;eccellenza, grazie al lavoro specializzato di tante piccole e piccolissime imprese sparse per tutta la Penisola.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mercato unico europeo, e la moneta unica, hanno tuttavia portato scompiglio in questo paradigma, in quanto <strong>tra i Paesi membri dell&#8217;Unione ci sono sensibili differenze di produttivit&agrave;</strong>, che andrebbero colmate con costi e stipendi pi&ugrave; bassi. L&#8217;Italia accusa un grave deficit di produttivit&agrave; in rapporto ai Paesi pi&ugrave; avanzati sotto questo profilo come la Germania, e non ha compensato riducendo il costo del lavoro, che per le imprese rimane alto. Tutte le riforme hanno perci&ograve; considerato <strong>&ldquo;il costo del lavoro&rdquo;</strong> come il male assoluto da abbattere.</p>
<p style="text-align: justify;">La crisi italiana &egrave; prima di tutto la crisi di un modello industriale, per modificare il quale bisognerebbe agire con <strong>una vera e propria rivoluzione su tutti i fronti</strong>, dal sistema educativo alla finanza, dall&#8217;organizzazione del lavoro alla logistica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://delegazionepse.it/leconomia-in-italia-ha-bisogno-di-una-rivoluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza giovani, la risposta dell&#8217;UE</title>
		<link>https://delegazionepse.it/emergenza-giovani-la-risposta-dellue/</link>
		<comments>https://delegazionepse.it/emergenza-giovani-la-risposta-dellue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 09:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[la redazione di delegazionepse.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciale UE]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[fondi UE]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://delegazionepse.it/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[I dati relativi alla disoccupazione in Italia continuano ad essere molto preoccupanti. Dall&#8217;ultima analisi Istat emerge che ad aprile scorso ci sono stati 18.000 occupati in meno rispetto al mese di marzo. I dati dal 1977 non erano stati cos&#236; alti. E considerando solo la disoccupazione giovanile la situazione &#232; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I dati relativi alla disoccupazione in Italia continuano ad essere molto preoccupanti. Dall&#8217;ultima analisi Istat emerge che ad aprile scorso ci sono stati 18.000 occupati in meno rispetto al mese di marzo. I dati dal 1977 non erano stati cos&igrave; alti. E considerando solo la disoccupazione giovanile la situazione &egrave; ancora pi&ugrave; allarmante. <strong>Per i giovani la disoccupazione vola sopra il 40% sfiorando il 42% nel trimestre</strong> per arrivare al picco del 52,8% per le giovani donne del Mezzogiorno.</p>
<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_148" style="width: 342px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/2013/06/wpid-ue.png" target="_blank" title="UE - Foto di &copy; Jackin - Fotolia"><img class="size-medium wp-image-148" title="UE - Foto di &copy; Jackin - Fotolia" src="/wp-content/uploads/2013/06/wpid-ue.png" alt="UE - Foto di &copy; Jackin - Fotolia" width="332" height="221" /></a><p class="wp-caption-text">UE - Foto di &copy; Jackin - Fotolia</p></div>Il nuovo Governo Letta ha gi&agrave; promesso di mettere in atto diverse riforme per aiutare i giovani e ha promesso di ridurre il numero di disoccupati in Italia. Anche Bruxelles ha un piano per&nbsp; aiutare il Paese ad affrontare il tema dell&#8217;emergenza lavoro e per ridare a tutti quei giovani disillusi nuove speranze nel futuro. A partire dal 2014 il nostro Paese potr&agrave; giocarsi ben quattro carte dell&#8217;Unione Europea. <strong>Per i prossimi sette anni la dote di partenza complessiva si aggira attorno ai 10 miliardi di euro.</strong> La somma messa a disposizione dall&#8217;UE per l&#8217;emergenza lavoro arriva principalmente dal <a title="Fondo sociale europeo" href="http://www.fondosocialeuropeo.it/fse.shtml" target="_blank">Fondo sociale europeo</a> con 9 miliardi. A questi 9 miliardi si aggiunger&agrave; un assegno tra i 400 e i 600 milioni per la <strong>Youth guarantee</strong>. Si tratta della risorsa pi&ugrave; a portata di mano lanciata dalla Commissione europea nel dicembre scorso. Per poter avere accesso ai fondi &egrave; necessario assicurare un&#8217;offerta di lavoro &ldquo;qualitativamente&rdquo; valida, uno stage o un contratto di apprendistato entro quattro mesi da quando i giovani hanno lasciato la scuola o sono rimasti senza lavoro. </p>
<p>Ancora per quest&#8217;anno dovremo cavarcela con i nostri soldi. I fondi saranno disponibili solo a partire dal 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://delegazionepse.it/emergenza-giovani-la-risposta-dellue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce per il settore food</title>
		<link>https://delegazionepse.it/e-commerce-per-il-settore-food/</link>
		<comments>https://delegazionepse.it/e-commerce-per-il-settore-food/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[la redazione di delegazionepse.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura e commercio]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Qualivita]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[settore agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[TuttoFood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://delegazionepse.it/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Se guardiamo alla crescita del fatturato dell&#8217;e-commerce negli ultimi 4 anni, c&#8217;&#232; di che rimanere strabiliati: +110%, un risultato ancora pi&#249; rilevante in un momento storico in cui l&#8217;economia reale era ed &#232; ancora in recensione. Nel 2013 le stime parlano di un&#8217;ulteriore crescita del 18%, trainata dai settori della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_146" style="width: 213px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/05/wpid-foodonline.png" target="_blank" title="Food online - Foto di &copy; sesselritter - Fotolia"><img class="size-medium wp-image-146" title="Food online - Foto di &copy; sesselritter - Fotolia" src="/wp-content/uploads/2013/05/wpid-foodonline.png" alt="Food online - Foto di &copy; sesselritter - Fotolia" width="203" height="305" /></a><p class="wp-caption-text">Food online - Foto di &copy; sesselritter - Fotolia</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Se guardiamo alla <strong>crescita del fatturato dell&#8217;e-commerce</strong> negli ultimi 4 anni, c&#8217;&egrave; di che rimanere strabiliati: <strong>+110%</strong>, un risultato ancora pi&ugrave; rilevante in un momento storico in cui l&#8217;economia reale era ed &egrave; ancora in recensione. <strong>Nel 2013</strong> le stime parlano di <strong>un&#8217;ulteriore crescita del 18%</strong>, trainata dai settori della moda, dei viaggi, dell&#8217;elettronica, dell&#8217;editoria. Contribuiscono anche <a title="i portali di annunci" href="http://annunci.ebay.it" target="_blank">i portali di annunci</a>, in cui tramite le inserzioni dei privati si incontrano domanda e offerta dei pi&ugrave; vari settori merceologici.</p>
<p style="text-align: justify;">Ultimo ma non in ordine di importanza a debuttare nel mondo dello shopping online &egrave; il <strong>settore agroalimentare</strong>, una delle colonne portanti del made in Italy. Dopo la piattaforma <a title="Vinitaly Wine Club" href="http://www.vinitalyclub.com/" target="_blank">Vinitaly Wine Club</a>, lanciata durante la 48esima edizione della manifestazione, nasce <strong>Poste e-commerce per Qualivita</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Di che cosa si tratta? Poste Italiane, Fondazione Qualivita e TuttoFood, fiera milanese dedicata all&#8217;universo dei prodotti agroalimentari, si sono messe insieme per creare <strong>uno strumento digitale che serva sia alla logistica e alla distribuzione, che alla promozione e alla vendita</strong>. Le protagoniste sono le eccellenze italiane del comparto food&amp;wine premiate con i marchi di qualit&agrave; pubblici e privati, nazionali e internazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">La piattaforma ha l&#8217;obiettivo di rendere pi&ugrave; semplice alle piccole e medie imprese del settore mettere in una<strong> &ldquo;vetrina digitale&rdquo;</strong> ci&ograve; che producono, creando una sorta di filiera corta online volta a facilitare l&#8217;export.</p>
<p style="text-align: justify;">Poste Italiane metter&agrave; in campo la sua competenza sui mercati nazionale ed internazionali, e apporr&agrave; il marchio <strong>Postepay Deals</strong> &ndash; sito di offerte riservati ai titolari Postepay &ndash; a determinati pacchetti di prodotti con prezzi ribassati. Competitivit&agrave;, qualit&agrave; e ricchezza dell&#8217;offerta: sono queste le tre parole chiave con cui il nuovo servizio di e-commerce intende imporsi sul panorama internazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://delegazionepse.it/e-commerce-per-il-settore-food/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elettori M5S: il 40% dice sì all&#8217;accordo col PD</title>
		<link>https://delegazionepse.it/elettori-m5s-il-40-dice-s-allaccordo-col-pd/</link>
		<comments>https://delegazionepse.it/elettori-m5s-il-40-dice-s-allaccordo-col-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 07:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[la redazione di delegazionepse.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[governo di larghe intese]]></category>
		<category><![CDATA[inciucio]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://delegazionepse.it/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[La situazione di ingovernabilit&#224; che vi abbiamo descritto all&#8217;inizio di marzo continua a persistere anche un mese dopo. I tre partiti usciti dalle elezioni politiche con oltre il 20% delle preferenze degli aventi diritto al voto &#8211; Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Popolo della Libert&#224; &#8211; non sono ancora arrivati [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>situazione di <a title="ingovernabilit&agrave;" href="/ingovernabilit/" target="_blank">ingovernabilit&agrave; </a></strong>che vi abbiamo descritto all&#8217;inizio di marzo continua a persistere anche un mese dopo. I tre partiti usciti dalle elezioni politiche con oltre il 20% delle preferenze degli aventi diritto al voto &ndash; <strong>Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Popolo della Libert&agrave;</strong> &ndash; non sono ancora arrivati ad un intesa che permetta di costruire insieme un governo che abbia la maggioranza nei due rami del Parlamento. Eppure <strong>un sondaggio sugli elettori dell&#8217;M5S</strong> rivela che non tutti sono cos&igrave; in sintonia con il divieto assoluto di <a title="inciucio" href="http://dizionari.corriere.it/dizionario-si-dice/I/inciucio.shtml" target="_blank"><em>inciucio</em></a> proclamato da Beppe Grillo.</p>
<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_144" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/04/wpid-5stelle.png" target="_blank" title="5 Stelle - Foto di &copy; Natis - Fotolia"><img class="size-medium wp-image-144" title="5 Stelle - Foto di &copy; Natis - Fotolia" src="/wp-content/uploads/2013/04/wpid-5stelle.png" alt="5 Stelle - Foto di &copy; Natis - Fotolia" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">5 Stelle - Foto di &copy; Natis - Fotolia</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;indagine di EMG illustrata durante l&#8217;ultima puntata di Servizio Pubblico rivela che, in questa situazione di immobilismo della politica, il <strong>20,5%</strong> di chi ha votato Movimento 5 Stelle ritiene che il movimento <strong>dovrebbe appoggiare un eventuale governo Bersani</strong>, il <strong>20,5%</strong> pensa che dovrebbe <strong>dare la fiducia ad un governo di larghe intese</strong>, e il 20% crede invece che si debba tornare al voto al pi&ugrave; presto. Se sommiamo le prime due percentuali, vi &egrave; un rilevante 41% degli elettori a 5 Stelle convinto della necessit&agrave; di un accordo tra i partiti.</p>
