<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>delegazionepse.it &#187; disoccupazione</title>
	<atom:link href="/tag/disoccupazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://delegazionepse.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2013 09:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Emergenza giovani, la risposta dell&#8217;UE</title>
		<link>https://delegazionepse.it/emergenza-giovani-la-risposta-dellue/</link>
		<comments>https://delegazionepse.it/emergenza-giovani-la-risposta-dellue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 09:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[la redazione di delegazionepse.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciale UE]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[fondi UE]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://delegazionepse.it/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[I dati relativi alla disoccupazione in Italia continuano ad essere molto preoccupanti. Dall&#8217;ultima analisi Istat emerge che ad aprile scorso ci sono stati 18.000 occupati in meno rispetto al mese di marzo. I dati dal 1977 non erano stati cos&#236; alti. E considerando solo la disoccupazione giovanile la situazione &#232; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I dati relativi alla disoccupazione in Italia continuano ad essere molto preoccupanti. Dall&#8217;ultima analisi Istat emerge che ad aprile scorso ci sono stati 18.000 occupati in meno rispetto al mese di marzo. I dati dal 1977 non erano stati cos&igrave; alti. E considerando solo la disoccupazione giovanile la situazione &egrave; ancora pi&ugrave; allarmante. <strong>Per i giovani la disoccupazione vola sopra il 40% sfiorando il 42% nel trimestre</strong> per arrivare al picco del 52,8% per le giovani donne del Mezzogiorno.</p>
<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_148" style="width: 342px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/2013/06/wpid-ue.png" target="_blank" title="UE - Foto di &copy; Jackin - Fotolia"><img class="size-medium wp-image-148" title="UE - Foto di &copy; Jackin - Fotolia" src="/wp-content/uploads/2013/06/wpid-ue.png" alt="UE - Foto di &copy; Jackin - Fotolia" width="332" height="221" /></a><p class="wp-caption-text">UE - Foto di &copy; Jackin - Fotolia</p></div>Il nuovo Governo Letta ha gi&agrave; promesso di mettere in atto diverse riforme per aiutare i giovani e ha promesso di ridurre il numero di disoccupati in Italia. Anche Bruxelles ha un piano per&nbsp; aiutare il Paese ad affrontare il tema dell&#8217;emergenza lavoro e per ridare a tutti quei giovani disillusi nuove speranze nel futuro. A partire dal 2014 il nostro Paese potr&agrave; giocarsi ben quattro carte dell&#8217;Unione Europea. <strong>Per i prossimi sette anni la dote di partenza complessiva si aggira attorno ai 10 miliardi di euro.</strong> La somma messa a disposizione dall&#8217;UE per l&#8217;emergenza lavoro arriva principalmente dal <a title="Fondo sociale europeo" href="http://www.fondosocialeuropeo.it/fse.shtml" target="_blank">Fondo sociale europeo</a> con 9 miliardi. A questi 9 miliardi si aggiunger&agrave; un assegno tra i 400 e i 600 milioni per la <strong>Youth guarantee</strong>. Si tratta della risorsa pi&ugrave; a portata di mano lanciata dalla Commissione europea nel dicembre scorso. Per poter avere accesso ai fondi &egrave; necessario assicurare un&#8217;offerta di lavoro &ldquo;qualitativamente&rdquo; valida, uno stage o un contratto di apprendistato entro quattro mesi da quando i giovani hanno lasciato la scuola o sono rimasti senza lavoro. </p>
<p>Ancora per quest&#8217;anno dovremo cavarcela con i nostri soldi. I fondi saranno disponibili solo a partire dal 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://delegazionepse.it/emergenza-giovani-la-risposta-dellue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornero bocciata</title>
		<link>https://delegazionepse.it/fornero-bocciata/</link>
		<comments>https://delegazionepse.it/fornero-bocciata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 07:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[la redazione di delegazionepse.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[apprendistato]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fornero]]></category>
		<category><![CDATA[intermittenti]]></category>
		<category><![CDATA[parasubordinati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://delegazionepse.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;operato della Fornero non sembra godere di grande approvazione, se si considera che il 65% delle imprese dichiara che la riforma ha avuto effetti negativi sia sul fronte dell&#8217;occupazione, che su quello della crescita. Capitolo disoccupazione: se nel luglio del 2012 era al 10,6%, adesso &#233; all&#8217;11,7%, mentre cala il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_130" style="width: 275px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/03/wpid-lavoro.jpg" target="_blank" title="lavoro - Foto di &copy; stillkost - Fotolia"><img class="size-medium wp-image-130" title="lavoro - Foto di &copy; stillkost - Fotolia" src="/wp-content/uploads/2013/03/wpid-lavoro.jpg" alt="lavoro - Foto di &copy; stillkost - Fotolia" width="265" height="177" /></a><p class="wp-caption-text">lavoro - Foto di &copy; stillkost - Fotolia</p></div>L&#8217;operato della Fornero non sembra godere di grande approvazione, se si considera che <strong>il 65% delle imprese</strong> dichiara che la riforma ha avuto effetti negativi sia sul fronte dell&#8217;occupazione, che su quello della crescita. <strong>Capitolo disoccupazione</strong>: se nel luglio del 2012 era al 10,6%, adesso &eacute; all&#8217;11,7%, mentre cala il numero degli occupati. I dati parlano di <strong>1.641 posti di lavoro in meno al giorno!</strong> Un numero che fa rabbrividire, per il quale non si trova neanche una possibile via d&#8217;uscita nei contratti di lavoro atipici, dato che si &eacute; assistito al 24,4% in meno per quelle <strong>forme contrattuali definite intermittenti e parasubordinati</strong>. Ma non sono solo i contratti atipici quelli che hanno sofferto per la riforma: anche le <strong>assunzioni dei lavoratori dipendenti sono diminuite del 4,4%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di questi dati scoraggianti bisogna anche segnalarne alcuni positivi: &egrave; il caso ad esempio del Veneto e dell&#8217;Emilia Romagna. In queste due regioni infatti dai contratti intermittenti &egrave; scaturito nel 36% dei casi un nuovo impiego, nel 48% dei casi a tempo indeterminato e nel 39% a tempo determinato. Bastano questi dati per &ldquo;promuovere&rdquo; <a title="la riforma Fornero" href="http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/moduli.maggioli.it/092.pdf" target="_blank">la riforma Fornero</a>? Probabilmente no, dato che nel complesso si assiste, <strong>dopo nove mesi dalla sua entrata in vigore</strong>, a un aumento dei precari e dei disoccupati. Da un parte infatti ha pesato la riduzione delle tutele assicurate dall&#8217;articolo 18, dall&#8217;altro le difficolt&agrave; legate all&#8217;utilizzo di forme contrattuali diverse. Dal <strong>contratto di apprendistato</strong> che doveva essere l&#8217;asso nella manica non si &eacute; ottenuto tanto, al punto che prima della Fornero se ne attivavano di pi&ugrave;.</p>
<p style="text-align: justify;">Intanto gli <strong>ammortizzatori sociali</strong> sembrano essere sempre di pi&ugrave; delle chimere, si parla della data del 2017 e quello che rimane, almeno per adesso, &egrave; la sensazione che le belle aspettative sulla carta, come la volont&aacute; di istituire rapporti di lavoro pi&ugrave; stabili, siano rimaste tali solo nero su bianco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://delegazionepse.it/fornero-bocciata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
