<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>delegazionepse.it &#187; Economia e Mercati</title>
	<atom:link href="/category/economia-e-mercati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://delegazionepse.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2013 09:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Quel che manca all&#8217;e-commerce per sfondare</title>
		<link>https://delegazionepse.it/quel-che-manca-alle-commerce-per-sfondare/</link>
		<comments>https://delegazionepse.it/quel-che-manca-alle-commerce-per-sfondare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 07:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[la redazione di delegazionepse.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Adiconsum]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[italian sounding]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[transazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://delegazionepse.it/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Notizie contrastanti arrivano dal fronte e-commerce. Da un lato il commercio elettronico sembra essere in Italia uno dei pochi segmenti dell&#8217;economia a generare percentuali positive, con un incremento che di anno in anno si fa sempre pi&#249; consistente nei pi&#249; svariati settori merceologici, dai libri alle scarpe, dalle auto usate [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_159" style="width: 315px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/2013/12/wpid-ecommerce.png" target="_blank" title="E-commerce - Foto di &copy; kanate - Fotolia"><img class="size-medium wp-image-159" title="E-commerce - Foto di &copy; kanate - Fotolia" src="/wp-content/uploads/2013/12/wpid-ecommerce.png" alt="E-commerce - Foto di &copy; kanate - Fotolia" width="305" height="305" /></a><p class="wp-caption-text">E-commerce - Foto di &copy; kanate - Fotolia</p></div></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; font-family: arial,sans,sans-serif; color: #000000; text-align: left;"><strong>Notizie contrastanti</strong> arrivano dal fronte <strong>e-commerce</strong>. Da un lato il commercio elettronico sembra essere in Italia uno dei pochi segmenti dell&#8217;economia a generare <strong>percentuali positive</strong>, con un incremento che di anno in anno si fa sempre pi&ugrave; consistente nei pi&ugrave; svariati settori merceologici, dai libri alle scarpe, dalle auto usate sui <a title="diversi portali" href="http://www.automobile.it" target="_blank">diversi portali</a> a beni pi&ugrave; immateriali come software o biglietti per concerti. Nel 2012 la crescita &egrave; stata pari al 12%, un miracolo in tempi di crisi.<br /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; font-family: arial,sans,sans-serif; color: #000000; text-align: left;">L&#8217;altra faccia della medaglia ci racconta per&ograve; che<strong> l&#8217;e-commerce nel Bel Paese ha ancora il freno a mano tirato</strong>, freno che impedisce alle reali potenzialit&agrave; di questa nuova forma di commercio di emergere in tutta la loro pienezza. Soltanto<strong> il 34% degli italiani utilizza la rete per fare shopping</strong>, a fronte di una media europea decisamente pi&ugrave; elevata, con il picco del 90% nel Regno Unito. <br /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; font-family: arial,sans,sans-serif; color: #000000; text-align: left;">I motivi sono noti: la scarsa propensione ai pagamenti elettronici ha le sue radici in <strong>condizioni di sicurezza delle transazioni non sempre soddisfacenti</strong> e in siti che sovente sono poco chiari e mal progettati.<br /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; font-family: arial,sans,sans-serif; color: #000000; text-align: left;">Lo stato dell&#8217;e-commerce in Italia &egrave; stato l&#8217;oggetto del <strong>convegno <a title="Adiconsum" href="http://www.adiconsum.it/" target="_blank">Adiconsum</a></strong> svoltosi a Roma lo scorso 27 novembre, durante il quale &egrave; stata messa in luce soprattutto la frammentariet&agrave; delle situazioni all&#8217;interno dell&#8217;UE. Questo vuol dire sia regole differenti da Paese a Paese sia barriere commerciali che ostacolano gli acquisti anche all&#8217;interno della stessa Unione Europea. <br /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; font-family: arial,sans,sans-serif; color: #000000; text-align: left;">La priorit&agrave; a livello europeo &egrave; dunque quella di <strong>avere un &ldquo;e-commerce uguale per tutti&rdquo;</strong>, idea che ha ispirato il titolo della manifestazione. <strong>Regole chiare e condivise</strong> sono uno strumento fondamentale anche per la tutela dei prodotti nazionali e per evitare il fenomeno delle merci <em><strong>&ldquo;italian sounding&rdquo;</strong></em>, che di italiano hanno soltanto un nome scritto male. <br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://delegazionepse.it/quel-che-manca-alle-commerce-per-sfondare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;economia in Italia ha bisogno di una rivoluzione</title>
		<link>https://delegazionepse.it/leconomia-in-italia-ha-bisogno-di-una-rivoluzione/</link>
		<comments>https://delegazionepse.it/leconomia-in-italia-ha-bisogno-di-una-rivoluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 07:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[la redazione di delegazionepse.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[adattamento marginale]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[nicchie di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<category><![CDATA[sistema produttivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://delegazionepse.it/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Sentiamo ultimamente il premier Enrico Letta, coadiuvato dal ministro dell&#8217;economia Saccomanni, dire che l&#8217;uscita dal tunnel della crisi &#232; in procinto di arrivare: ancora pochi passi, o pochi mesi, e ne saremo fuori. Eppure sono quindici anni che, crisi a parte, l&#8217;economia del Belpaese non cresce, tuttalpi&#249; resta in una [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_150" style="width: 292px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/08/wpid-rivoluzione.png" target="_blank" title="Rivoluzione - Foto di &copy; Pixel Embargo - Fotolia"><img class="size-medium wp-image-150" title="Rivoluzione - Foto di &copy; Pixel Embargo - Fotolia" src="/wp-content/uploads/2013/08/wpid-rivoluzione.png" alt="Rivoluzione - Foto di &copy; Pixel Embargo - Fotolia" width="282" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Rivoluzione - Foto di &copy; Pixel Embargo - Fotolia</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Sentiamo ultimamente il premier Enrico Letta, coadiuvato dal <a title="ministro dell'economia Saccomanni" href="http://www.treccani.it/enciclopedia/fabrizio-saccomanni/" target="_blank">ministro dell&#8217;economia Saccomanni</a>, dire che <strong>l&#8217;uscita dal tunnel della crisi &egrave; in procinto di arrivare</strong>: ancora pochi passi, o pochi mesi, e ne saremo fuori. Eppure sono quindici anni che, crisi a parte, l&#8217;economia del Belpaese non cresce, tuttalpi&ugrave; resta in una situazione di stallo. A nulla o quasi sono servite le manovre dei governi che si sono alternati sugli scranni del potere nel passato recente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci aiuta a comprendere meglio la situazione <strong>il concetto economico di adattamento marginale</strong>. Quando un fenomeno, in questo caso l&#8217;assenza di crescita del sistema produttivo, &egrave; causato da una rete interconnessa di fattori, &egrave; inutile intervenire con piccole modifiche, nonostante queste vadano nella giusta direzione: <strong>quel che serve &egrave; un piano globale che consideri tutti i fattori in gioco.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Fino ad ora il modello italiano si &egrave; basato sulla <strong>conquista di nicchie di mercato</strong> con produzioni limitate e destinate a clientele specifiche. In questo modo in molti settori si &egrave; raggiunta l&#8217;eccellenza, grazie al lavoro specializzato di tante piccole e piccolissime imprese sparse per tutta la Penisola.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mercato unico europeo, e la moneta unica, hanno tuttavia portato scompiglio in questo paradigma, in quanto <strong>tra i Paesi membri dell&#8217;Unione ci sono sensibili differenze di produttivit&agrave;</strong>, che andrebbero colmate con costi e stipendi pi&ugrave; bassi. L&#8217;Italia accusa un grave deficit di produttivit&agrave; in rapporto ai Paesi pi&ugrave; avanzati sotto questo profilo come la Germania, e non ha compensato riducendo il costo del lavoro, che per le imprese rimane alto. Tutte le riforme hanno perci&ograve; considerato <strong>&ldquo;il costo del lavoro&rdquo;</strong> come il male assoluto da abbattere.</p>
<p style="text-align: justify;">La crisi italiana &egrave; prima di tutto la crisi di un modello industriale, per modificare il quale bisognerebbe agire con <strong>una vera e propria rivoluzione su tutti i fronti</strong>, dal sistema educativo alla finanza, dall&#8217;organizzazione del lavoro alla logistica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://delegazionepse.it/leconomia-in-italia-ha-bisogno-di-una-rivoluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settore auto</title>
		<link>https://delegazionepse.it/settore-auto/</link>
		<comments>https://delegazionepse.it/settore-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 07:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[la redazione di delegazionepse.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://delegazionepse.it/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Il settore delle automobili in Europa non gode di un periodo particolarmente felice, tanto che a febbraio si &#233; registrato un calo ulteriore delle vendite. Sono state infatti immatricolate il 10,2% di automobili in meno su base annua, rispetto a febbraio dell&#8217;anno passato. Soltanto il mercato in Gran Bretagna sembra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_138" style="width: 338px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/03/wpid-mercatoauto.jpg" target="_blank" title="mercato auto - Foto di &copy; chris-m - Fotolia"><img class="size-medium wp-image-138" title="mercato auto - Foto di &copy; chris-m - Fotolia" src="/wp-content/uploads/2013/03/wpid-mercatoauto.jpg" alt="mercato auto - Foto di &copy; chris-m - Fotolia" width="328" height="219" /></a><p class="wp-caption-text">mercato auto - Foto di &copy; chris-m - Fotolia</p></div>Il settore delle automobili in Europa non gode di un periodo particolarmente felice, tanto che <strong>a febbraio si &eacute; registrato un calo ulteriore delle vendite</strong>. Sono state infatti immatricolate <strong>il 10,2% di automobili in meno su base annua</strong>, rispetto a febbraio dell&#8217;anno passato.</p>
<p style="text-align: justify;">Soltanto il mercato in Gran Bretagna sembra non soffrire esageratamente del calo, tanto che &eacute; l&#8217;unico che segna un dato in positivo, il pi&ugrave; 7,9%, insieme al Belgio con il pi&ugrave; 3,9%. Male l&#8217;Italia con il meno 17,4%, male la Francia con il meno 12,1%, male la Germania con il meno 10,5% e male la Spagna con il meno 9,8%.</p>
<p style="text-align: justify;">Diverso il discorso per le auto usate: <strong>a febbraio i passaggi di propriet&agrave; sono saliti del pi&ugrave; 1,9%</strong> e quelle delle moto a pi&ugrave; 5,4%. Stesso discorso per le radiazioni che fanno registrare un aumento del pi&ugrave; 8,5% per le auto e del pi&ugrave; 13,4% per le moto.</p>
<p style="text-align: justify;">Guardando nel dettaglio, le case automobilistiche soffrono tutte dell&#8217;impatto della crisi con la <strong>General Motors</strong> che in Europa deve fare i conti con un calo nelle vendite pari al 20,1% e la <strong>Citroen</strong> con uno scoraggiante 18,2%. Perde il <strong>Gruppo Fiat</strong> con l&#8217;Alfa Romeo che perde il 41,8% e la Lancia Chrysler che perde il 38,5%. Perdite pi&ugrave; contenute per la Fiat, del 15,7%, che grazie alla Panda e alla 500 vanta delle vendite migliori, anche se lontane da risultati effettivamente soddisfacenti. Altro discordo per la <strong>Mercedes</strong>: un <a title="modello tedesco" href="http://www.automobile.it/marcheemodelliauto/mercedes-benz/classe-e.html" target="_blank">modello tedesco</a> di punta o nuove uscite le assicurano sempre buone vendite, tanto da registrare solo un fisiologico calo dell&#8217;1,7%. Anche la <strong>BMW</strong> perde in maniera molto pi&ugrave; contenuta rispetto alle percentuali che abbiamo visto per altri competitors, con il 2,8%. Dei produttori tedeschi &egrave; la <strong>Volkswagen</strong> quella che sembra risentire di pi&ugrave; della congiuntura negativa del mercato con una perdita pari al 7,2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://delegazionepse.it/settore-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornero bocciata</title>
		<link>https://delegazionepse.it/fornero-bocciata/</link>
		<comments>https://delegazionepse.it/fornero-bocciata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 07:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[la redazione di delegazionepse.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[apprendistato]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fornero]]></category>
		<category><![CDATA[intermittenti]]></category>
		<category><![CDATA[parasubordinati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://delegazionepse.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;operato della Fornero non sembra godere di grande approvazione, se si considera che il 65% delle imprese dichiara che la riforma ha avuto effetti negativi sia sul fronte dell&#8217;occupazione, che su quello della crescita. Capitolo disoccupazione: se nel luglio del 2012 era al 10,6%, adesso &#233; all&#8217;11,7%, mentre cala il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_130" style="width: 275px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/03/wpid-lavoro.jpg" target="_blank" title="lavoro - Foto di &copy; stillkost - Fotolia"><img class="size-medium wp-image-130" title="lavoro - Foto di &copy; stillkost - Fotolia" src="/wp-content/uploads/2013/03/wpid-lavoro.jpg" alt="lavoro - Foto di &copy; stillkost - Fotolia" width="265" height="177" /></a><p class="wp-caption-text">lavoro - Foto di &copy; stillkost - Fotolia</p></div>L&#8217;operato della Fornero non sembra godere di grande approvazione, se si considera che <strong>il 65% delle imprese</strong> dichiara che la riforma ha avuto effetti negativi sia sul fronte dell&#8217;occupazione, che su quello della crescita. <strong>Capitolo disoccupazione</strong>: se nel luglio del 2012 era al 10,6%, adesso &eacute; all&#8217;11,7%, mentre cala il numero degli occupati. I dati parlano di <strong>1.641 posti di lavoro in meno al giorno!</strong> Un numero che fa rabbrividire, per il quale non si trova neanche una possibile via d&#8217;uscita nei contratti di lavoro atipici, dato che si &eacute; assistito al 24,4% in meno per quelle <strong>forme contrattuali definite intermittenti e parasubordinati</strong>. Ma non sono solo i contratti atipici quelli che hanno sofferto per la riforma: anche le <strong>assunzioni dei lavoratori dipendenti sono diminuite del 4,4%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di questi dati scoraggianti bisogna anche segnalarne alcuni positivi: &egrave; il caso ad esempio del Veneto e dell&#8217;Emilia Romagna. In queste due regioni infatti dai contratti intermittenti &egrave; scaturito nel 36% dei casi un nuovo impiego, nel 48% dei casi a tempo indeterminato e nel 39% a tempo determinato. Bastano questi dati per &ldquo;promuovere&rdquo; <a title="la riforma Fornero" href="http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/moduli.maggioli.it/092.pdf" target="_blank">la riforma Fornero</a>? Probabilmente no, dato che nel complesso si assiste, <strong>dopo nove mesi dalla sua entrata in vigore</strong>, a un aumento dei precari e dei disoccupati. Da un parte infatti ha pesato la riduzione delle tutele assicurate dall&#8217;articolo 18, dall&#8217;altro le difficolt&agrave; legate all&#8217;utilizzo di forme contrattuali diverse. Dal <strong>contratto di apprendistato</strong> che doveva essere l&#8217;asso nella manica non si &eacute; ottenuto tanto, al punto che prima della Fornero se ne attivavano di pi&ugrave;.</p>
<p style="text-align: justify;">Intanto gli <strong>ammortizzatori sociali</strong> sembrano essere sempre di pi&ugrave; delle chimere, si parla della data del 2017 e quello che rimane, almeno per adesso, &egrave; la sensazione che le belle aspettative sulla carta, come la volont&aacute; di istituire rapporti di lavoro pi&ugrave; stabili, siano rimaste tali solo nero su bianco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://delegazionepse.it/fornero-bocciata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi vissuta dalle famiglie</title>
		<link>https://delegazionepse.it/la-crisi-vissuta-dalle-famiglie/</link>
		<comments>https://delegazionepse.it/la-crisi-vissuta-dalle-famiglie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 07:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[la redazione di delegazionepse.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Confimprese]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[peggioramento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://delegazionepse.it/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[La crisi che sta investendo il nostro Paese ha tragiche ripercussioni sulle famiglie italiane che devono fare i conti con una situazione difficile, tanto che il numero dei nuclei familiari che ha percepito un peggioramento della propria situazione &#232; salito di quasi 15 punti. Nel 2012 infatti il numero dei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_126" style="width: 287px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/03/wpid-carrellospesa.jpg" target="_blank" title="carrello spesa - Foto di &copy; bepsphoto - Fotolia"><img class="size-medium wp-image-126" title="carrello spesa - Foto di &copy; bepsphoto - Fotolia" src="/wp-content/uploads/2013/03/wpid-carrellospesa.jpg" alt="carrello spesa - Foto di &copy; bepsphoto - Fotolia" width="277" height="185" /></a><p class="wp-caption-text">carrello spesa - Foto di &copy; bepsphoto - Fotolia</p></div>La crisi che sta investendo il nostro Paese ha tragiche ripercussioni sulle famiglie italiane che devono fare i conti con una situazione difficile, tanto che il numero dei nuclei familiari che ha percepito <strong>un peggioramento della propria situazione &egrave; salito di quasi 15 punti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2012 infatti il numero dei nuclei familiari che ha dichiarato di essere in una situazione pi&ugrave; critica rispetto al 2011 &eacute; cresciuto del 55,8%. Per il 40% degli intervistati la situazione rispetto all&#8217;anno passato &eacute; peggiorata di poco, mentre per il 15% il peggioramento &eacute; stato netto. <strong>Secondo l&#8217;Istat</strong> il 47,1% delle famiglie ha dichiarato di giudicare &ldquo;scarse&rdquo; o &ldquo;insufficienti&rdquo; le proprie risorse economiche, specialmente nel Sud Italia la percentuale sale con il 56,2% del campione che si lamenta della propria situazione economica, contro il 47% di chi abita nel Centro Italia e il 41,1% del Nord. In sostanza una famiglia su tre percepisce la difficolt&agrave; economica dell&#8217;ultimo periodo, con picchi molto alti nel caso di giovani nuclei familiari e di chi vive in un appartamento in affitto. Da questo punto di vista infatti i <strong>prestiti alle famiglie</strong> sono scesi dello 0,6% in un anno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>tasso di risparmio</strong> delle famiglie &egrave; sceso dal 2008 al 2010 dal 12,1% al 9,7% e una famiglia su quattro oggi non riesce pi&ugrave; a risparmiare, secondo i dati di <a title="Confimprese" href="http://www.confimprese.it/" target="_blank"><strong>Confimprese</strong></a>. Sempre secondo questi dati, una famiglia su due acquista soltanto il necessario per risparmiare, il 54%, il 52% compra solo prodotti in promozione e il 30% ha deciso di comprare di meno. Diminuisce anche il quantitativo di prodotti acquistati e a gennaio si &egrave; registrato un meno 1,8% a valore sulle quantit&agrave; di merce. Un quadro pesante per le famiglie che ci auguriamo possa presto conoscere momenti diversi e migliori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://delegazionepse.it/la-crisi-vissuta-dalle-famiglie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
